Scegli dati e validità sufficienti
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
Piani: 18.498 · Fornitori: 247 · Prezzi indicati a partire da 0,29 USD.
Ogni classifica risponde a una domanda precisa, senza proclamare un miglior fornitore universale.
Trova un totale indicato più basso ↗| Il tuo viaggio | L’offerta indicata più economica | Dati effettivamente inclusi | Prezzo standard |
|---|---|---|---|
| Il piano a pagamento più piccolo disponibile ↗ | 1 GB · 7 giorni | 0,30 USD | |
| Almeno 5 GB · 7 giorni ↗ | 5 GB · 30 giorni | 1,64 USD | |
| Almeno 10 GB · 14 giorni ↗ | 10 GB · 30 giorni | 2,99 USD | |
| Almeno 20 GB · 30 giorni ↗ | 20 GB · 30 giorni | 5,98 USD |
Il confronto
Prezzi standard. Nessun codice applicato. Esclusi prove e offerte con restrizioni note. Vedi prove gratuite e requisiti
Scorri orizzontalmente per confrontare tutti i dettagli →
| Fornitore / piano | Rete e 5G | Funzionalità del piano | Dati e validità | Prezzo e fornitore |
|---|---|---|---|---|
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,29 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,30 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | 0,30 USDPrezzo standard0,30 USD / GB indicato | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificatoPoi 1 Mbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,33 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati490 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,40 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati200 MBquantità totalePoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,42 USDPrezzo standard2,11 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati200 MBquantità totalePoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,42 USDPrezzo standard2,11 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,44 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniInizia alla prima connessione | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniInizia alla prima connessione | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,50 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps Validità1 giornoInizia alla prima connessione | 0,52 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità30 giorniAttivazione: Non specificato | 0,52 USDPrezzo standard0,52 USD / GB indicato | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità8 giorniAttivazione: Non specificato | 0,52 USDPrezzo standard0,52 USD / GB indicato | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità9 giorniAttivazione: Non specificato | 0,52 USDPrezzo standard0,52 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · lifecell-ua · vodafone-ua5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,53 USDPrezzo standard1,06 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati200 MBquantità totalePoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,54 USDPrezzo standard2,70 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati200 MBquantità totalePoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,54 USDPrezzo standard2,70 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,55 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,56 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotNon specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati750 MBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | 0,57 USDPrezzo standard0,76 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBal giornoPoi 128 Kbps Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,57 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
Non specificato5G: Non supportato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati500 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,57 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati100 MBRinnovo dati: Non specificato Validità1 giornoAttivazione: Non specificato | 0,60 USDPrezzo standard6,00 USD / GB indicato | |
kyivstar-ua · vodafone-ua5G: Supportato | HotspotSupportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | Dati1 GBRinnovo dati: Non specificato Validità7 giorniAttivazione: Non specificato | 0,62 USDPrezzo standard0,62 USD / GB indicato |
Capire la classifica
Ogni classifica risponde a una domanda precisa, senza proclamare un miglior fornitore universale.
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
I risultati iniziano dal prezzo totale più basso. Un costo inferiore per GB o giorno di validità può appartenere a un pacchetto più grande e più costoso. Un costo giornaliero calcolato non è un addebito giornaliero.
Conferma dati, validità, attivazione, rete, hotspot, commissioni e prezzo finale con il fornitore. Acquisto, installazione e assistenza sono gestiti dal fornitore.
Domande sul confronto delle eSIM
Confronta le offerte indicate, poi conferma pacchetto e pagamento finale con il fornitore.
Per 5 GB validi almeno 30 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Per una settimana di utilizzo leggero, il pacchetto da 1 GB più economico valido almeno 7 giorni è:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Per 1 GB validi almeno 7 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Per 3 GB validi almeno 30 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Per 5 GB validi almeno 30 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Per 10 GB validi almeno 30 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Per 20 GB validi almeno 30 giorni, i prezzi standard indicati più bassi sono:
Prezzi standard rilevati il 9 nov 2026.
Imposta i dati e la validità necessari, poi confronta i prezzi totali. Le classifiche utilizzano le offerte importate che soddisfano tali requisiti. Il prezzo indicato più basso non garantisce la copertura di tutte le offerte sul mercato.
eSIM Leaderboard è un aggregatore di eSIM, non un venditore. Confronta qui, poi segui il link del fornitore per confermare l’offerta e acquistare. Il fornitore gestisce pagamento, attivazione, assistenza e rimborsi.
Il fornitore può aggiornare i prezzi o applicare imposte e commissioni non presenti nel catalogo. Confronta la stessa quantità, durata e valuta, e decidi in base al totale attuale al pagamento.
Per impostazione predefinita si usano prezzi standard. I prezzi promozionali sono una scelta esplicita nei filtri. Verifica codice, condizioni e idoneità con il fornitore prima di contare su uno sconto.