Kies voldoende data en geldigheid
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.
Bundels: 11.150 · Aanbieders: 254 · Vermelde prijzen vanaf US$ 0,30.
Elke rangschikking beantwoordt een specifieke vraag en wijst geen universeel beste aanbieder aan.
Vind een lager vermeld totaal ↗| Jouw reis | Laagste vermelde aanbieding | Werkelijke hoeveelheid data | Normale prijs |
|---|---|---|---|
| Kleinste vermelde betaalde bundel ↗ | 100 MB · 7 dagen | US$ 0,30 | |
| Minimaal 5 GB · 7 dagen ↗ | 5 GB · 7 dagen | US$ 4,92 | |
| Minimaal 10 GB · 14 dagen ↗ | 10 GB · 15 dagen | US$ 9,58 | |
| Minimaal 20 GB · 30 dagen ↗ | 20 GB · 30 dagen | US$ 16,91 |
De vergelijking
Normale prijzen. Geen codes toegepast. Bekende proefbundels en aanbiedingen met beperkingen uitgesloten. Bekijk gratis proefbundels en voorwaarden
Veeg opzij om alle bundeldetails te vergelijken →
| Aanbieder / bundel | Netwerk en 5G | Bundelkenmerken | Data en geldigheid | Prijs en aanbieder |
|---|---|---|---|---|
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,30Normale prijsUS$ 3,01 / vermelde GB | |
cellc-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBper dagDaarna 512 Kbps Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,39Normale prijsPrijs per GB niet vergelijkbaar | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,49Normale prijsUS$ 4,90 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenBegint bij de eerste verbinding | US$ 0,50Normale prijsUS$ 1,00 / vermelde GB | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,62Normale prijsUS$ 1,24 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,62Normale prijsUS$ 1,24 / vermelde GB | |
cellc-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBper dagDaarna 512 Kbps Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,63Normale prijsPrijs per GB niet vergelijkbaar | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,70Normale prijsUS$ 7,00 / vermelde GB | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,74Normale prijsUS$ 1,48 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,74Normale prijsUS$ 1,48 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,75Normale prijsUS$ 1,50 / vermelde GB | |
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotNiet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,76Normale prijsUS$ 7,59 / vermelde GB | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,83Normale prijsUS$ 8,30 / vermelde GB | |
Niet gespecificeerd5G: Niet gespecificeerd | HotspotNiet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gespecificeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gespecificeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBtotale hoeveelheid Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,90Normale prijsUS$ 9,00 / vermelde GB | |
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,94Normale prijsUS$ 1,88 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,97Normale prijsUS$ 9,70 / vermelde GB | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid90 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,98Normale prijsUS$ 9,80 / vermelde GB | |
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid365 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 0,99Normale prijsUS$ 9,90 / vermelde GB | |
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerdDaarna 384 Kbps Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,00Normale prijsPrijs per GB niet vergelijkbaar | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,08Normale prijsUS$ 10,80 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data490 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid1 dagActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,09Normale prijsPrijs per GB niet vergelijkbaar | |
Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | HotspotNiet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,14Normale prijsUS$ 2,28 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotNiet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,15Normale prijsUS$ 11,50 / vermelde GB | |
telkom-za5G: Niet ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid30 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,17Normale prijsUS$ 1,17 / vermelde GB | |
cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | HotspotOndersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | Data500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd Geldigheid7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | US$ 1,20Normale prijsUS$ 2,40 / vermelde GB |
De rangschikking begrijpen
Elke rangschikking beantwoordt een specifieke vraag en wijst geen universeel beste aanbieder aan.
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.
De resultaten beginnen met de laagste totaalprijs. Een lager bedrag per GB of geldigheidsdag kan bij een grotere, duurdere bundel horen. Een berekende dagprijs is geen dagelijkse betaling.
Bevestig data, geldigheid, activering, netwerk, hotspot, kosten en eindprijs bij de aanbieder. De aanbieder verzorgt aankoop, installatie en ondersteuning.
Vragen over eSIM-vergelijkingen
Vergelijk de vermelde aanbiedingen en bevestig daarna de bundel en het eindbedrag bij de aanbieder.
Voor 5 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Voor een week licht gebruik is de goedkoopste bundel met 1 GB en minimaal 7 dagen geldigheid:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 1 GB met minimaal 7 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 3 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 5 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 10 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 20 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Stel de gewenste data en geldigheid in en vergelijk de totaalprijzen. De rangschikking gebruikt geïmporteerde aanbiedingen die aan die eisen voldoen. De laagste vermelde prijs is geen garantie voor alle aanbiedingen op de markt.
eSIM Leaderboard is een eSIM-aggregator en geen verkoper. Vergelijk hier en volg de aanbiederslink om de aanbieding te bevestigen en te kopen. De aanbieder regelt betaling, activering, ondersteuning en terugbetalingen.
Een aanbieder kan prijzen aanpassen of belastingen en kosten toevoegen die niet in de catalogus staan. Vergelijk dezelfde hoeveelheid, looptijd en valuta en baseer je keuze op het actuele eindbedrag.
Standaard worden normale prijzen gebruikt. Actieprijzen zijn een expliciete filterkeuze. Controleer de code, voorwaarden en je deelnamevoorwaarden bij de aanbieder voordat je op korting rekent.