Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Pakiety: 25 702 · Dostawcy: 264 · Podane ceny od 0,23 USD.
Każdy ranking odpowiada na konkretne pytanie, zamiast wskazywać najlepszego dostawcę dla wszystkich.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Cena regularna |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1 GB · 30 dni | 0,27 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 7 dni | 1,16 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 15 dni | 3,16 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 30 dni | 4,77 USD |
Porównanie
Ceny regularne. Bez zastosowanych kodów. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Sieć i 5G | Funkcje pakietu | Dane i ważność | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,23 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,23 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,24 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,26 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 0,27 USDCena regularna0,27 USD / podany GB | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność8 dniAktywacja: Nie określono | 0,27 USDCena regularna0,27 USD / podany GB | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność9 dniAktywacja: Nie określono | 0,27 USDCena regularna0,27 USD / podany GB | |
kpn-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,27 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,29 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 0,29 USDCena regularna0,29 USD / podany GB | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,29 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,30 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,32 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 1 Mbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,33 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | 0,37 USDCena regularna0,37 USD / podany GB | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane490 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,40 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,42 USDCena regularna2,11 USD / podany GB | |
kpn-nl · tmobile-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,42 USDCena regularna2,11 USD / podany GB | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,44 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,44 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
Nie określono5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniOd pierwszego połączenia | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniOd pierwszego połączenia | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniOd pierwszego połączenia | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,50 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
kpn-nl · vodafone-nl5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńOznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane500 MBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps Ważność1 dzieńOd pierwszego połączenia | 0,52 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna |
Zrozumienie rankingu
Każdy ranking odpowiada na konkretne pytanie, zamiast wskazywać najlepszego dostawcę dla wszystkich.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
Dla 5 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 1 GB ważnych co najmniej 7 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 3 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 5 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 10 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 20 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Leaderboard to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Domyślnie używane są ceny regularne. Ceny promocyjne wymagają osobnego wyboru w filtrach. Przed uwzględnieniem zniżki sprawdź u dostawcy kod, warunki i swoją kwalifikację.