Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Planos: 7.129 · Fornecedores: 238 · Preços apresentados desde US$ 0,84.
Cada classificação responde a uma pergunta específica, sem eleger um melhor fornecedor universal.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Preço normal |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 1 dia | US$ 0,84 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 3,14 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 14 dias | US$ 6,21 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 10,58 |
A comparação
Preços normais. Sem códigos aplicados. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Dados e validade | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,84Preço normalUS$ 8,40 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,85Preço normalUS$ 8,50 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade90 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,98Preço normalUS$ 9,80 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade365 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,99Preço normalUS$ 9,90 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade5 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,18Preço normalUS$ 1,18 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,24Preço normalUS$ 2,48 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,33Preço normalUS$ 2,66 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,37Preço normalUS$ 1,37 / GB indicado | |
Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,40Preço normalUS$ 4,67 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados490 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,50Preço normalPreço por GB não comparável | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade15 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade5 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade14 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade15 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 1,59 / GB indicado |
Compreender a classificação
Cada classificação responde a uma pergunta específica, sem eleger um melhor fornecedor universal.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
Para 5 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 1 GB com pelo menos 7 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 3 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 5 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 10 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 20 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Leaderboard é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Por predefinição, são usados preços normais. Os preços promocionais são uma escolha explícita nos filtros. Verifique o código, as condições e a sua elegibilidade com o fornecedor antes de contar com um desconto.