Välj tillräckligt med data och giltighet
Ange minsta datamängd och antal dagar för resan. Minst 5 GB omfattar även större paket; en daglig datapott skiljer sig från en fritt disponibel totalmängd.
Paket: 25 774 · Leverantörer: 261 · Listade priser från 0,23 US$.
Varje rankning besvarar en särskild fråga och utser inte en universellt bästa leverantör.
Hitta ett lägre listat totalpris ↗| Din resa | Lägsta listade erbjudande | Faktisk datamängd | Ordinarie pris |
|---|---|---|---|
| Minsta listade betalpaket ↗ | 1 GB · 30 dagar | 0,27 US$ | |
| Minst 5 GB · 7 dagar ↗ | 5 GB · 7 dagar | 1,02 US$ | |
| Minst 10 GB · 14 dagar ↗ | 10 GB · 15 dagar | 2,45 US$ | |
| Minst 20 GB · 30 dagar ↗ | 20 GB · 30 dagar | 5,70 US$ |
Jämförelsen
Ordinarie priser. Inga koder tillämpade. Kända provpaket och begränsade erbjudanden uteslutna. Se gratis provpaket och villkor
Svep åt sidan för att jämföra alla paketdetaljer →
| Leverantör / paket | Nätverk och 5G | Paketfunktioner | Data och giltighet | Pris och leverantör |
|---|---|---|---|---|
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,23 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,23 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
telenor-se · telia-se · 3-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,24 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,26 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
Ej specificerat5G: Stöds inte | InternetdelningEj specificerat PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet30 dagarAktivering: Ej specificerat | 0,27 US$Ordinarie pris0,27 US$ / listad GB | |
Ej specificerat5G: Stöds inte | InternetdelningEj specificerat PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet8 dagarAktivering: Ej specificerat | 0,27 US$Ordinarie pris0,27 US$ / listad GB | |
Ej specificerat5G: Stöds inte | InternetdelningEj specificerat PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet9 dagarAktivering: Ej specificerat | 0,27 US$Ordinarie pris0,27 US$ / listad GB | |
telenor-se · telia-se · 3-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,27 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · telenor-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,27 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,29 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningStöds IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet30 dagarAktivering: Ej specificerat | 0,29 US$Ordinarie pris0,29 US$ / listad GB | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,29 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,30 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
Ej specificerat5G: Stöds inte | InternetdelningStöds PåfyllningStöds IdentitetskontrollKrävs inte Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet7 dagarAktivering: Ej specificerat | 0,30 US$Ordinarie pris0,30 US$ / listad GB | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,32 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
Ej specificerat5G: Stöds inte | InternetdelningStöds PåfyllningStöds inte IdentitetskontrollKrävs inte Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificeratDärefter 1 Mbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,33 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningStöds IdentitetskontrollKrävs inte Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data490 MBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,40 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data200 MBtotal datamängdDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,42 US$Ordinarie pris2,11 US$ / listad GB | |
tele2-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data200 MBtotal datamängdDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,42 US$Ordinarie pris2,11 US$ / listad GB | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,44 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningStöds inte IdentitetskontrollKrävs inte Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data500 MBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,44 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · tele2-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBper dagDärefter 128 Kbps Giltighet1 dagAktivering: Ej specificerat | 0,47 US$Ordinarie prisPris per GB kan inte jämföras | |
3-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet7 dagarStartar vid första anslutningen | 0,50 US$Ordinarie pris0,50 US$ / listad GB | |
3-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet7 dagarStartar vid första anslutningen | 0,50 US$Ordinarie pris0,50 US$ / listad GB | |
3-se · telenor-se · telia-se5G: Stöds | InternetdelningStöds PåfyllningEj specificerat IdentitetskontrollEj specificerat Markering för låg latensEj markerat Risk för sänkt hastighetEj markerat AbonnemangNej Betala efter användningNej | Data1 GBDataförnyelse: Ej specificerat Giltighet7 dagarStartar vid första anslutningen | 0,50 US$Ordinarie pris0,50 US$ / listad GB |
Förstå rankningen
Varje rankning besvarar en särskild fråga och utser inte en universellt bästa leverantör.
Ange minsta datamängd och antal dagar för resan. Minst 5 GB omfattar även större paket; en daglig datapott skiljer sig från en fritt disponibel totalmängd.
Resultaten börjar med lägsta totalpris. Ett lägre pris per GB eller giltighetsdag kan tillhöra ett större och dyrare paket. En beräknad dagskostnad är inte en daglig betalning.
Bekräfta data, giltighet, aktivering, nätverk, internetdelning, avgifter och slutpris hos leverantören. Leverantören hanterar köp, installation och support.
Frågor om eSIM-jämförelser
Jämför listade erbjudanden och bekräfta sedan paketet och slutbeloppet hos leverantören.
För 5 GB med minst 30 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
För en vecka med lätt användning är det billigaste paketet med 1 GB och minst 7 dagars giltighet:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
För 1 GB med minst 7 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
För 3 GB med minst 30 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
För 5 GB med minst 30 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
För 10 GB med minst 30 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
För 20 GB med minst 30 dagars giltighet är de lägsta listade ordinarie priserna:
Ordinarie priser avlästa 9 nov. 2026.
Ange data och giltighet du behöver och jämför totalpriserna. Rankningen bygger på importerade erbjudanden som uppfyller kraven. Lägsta listade pris är ingen garanti för alla erbjudanden på marknaden.
eSIM Leaderboard är en eSIM-aggregator, inte en säljare. Jämför här och följ leverantörslänken för att bekräfta erbjudandet och köpa. Leverantören hanterar betalning, aktivering, support och återbetalningar.
Leverantören kan uppdatera priser eller lägga till skatter och avgifter som saknas i katalogen. Jämför samma datamängd, giltighet och valuta och utgå från det aktuella slutbeloppet i kassan.
Ordinarie priser används som standard. Kampanjpriser är ett uttryckligt filterval. Kontrollera kod, villkor och din behörighet hos leverantören innan du räknar med en rabatt.