Yeterli veri ve geçerlilik seçin
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.
Paketler: 11.169 · Sağlayıcılar: 250 · Listelenen fiyatlar $0,29 seviyesinden başlıyor.
Her sıralama belirli bir soruyu yanıtlar; her koşulda en iyi sağlayıcıyı ilan etmez.
Daha düşük bir toplam fiyat bulun ↗| Seyahatiniz | Listelenen en ucuz teklif | Gerçek veri miktarı | Normal fiyat |
|---|---|---|---|
| Listelenen en küçük ücretli paket ↗ | 100 MB · 7 gün | $0,29 | |
| En az 5 GB · 7 gün ↗ | 5 GB · 7 gün | $2,90 | |
| En az 10 GB · 14 gün ↗ | 10 GB · 15 gün | $5,00 | |
| En az 20 GB · 30 gün ↗ | 20 GB · 30 gün | $10,00 |
Karşılaştırma
Normal fiyatlar. Kod uygulanmadı. Bilinen denemeler ve kısıtlı teklifler hariç tutuldu. Ücretsiz denemeleri ve koşulları görün
Tüm paket ayrıntılarını karşılaştırmak için yana kaydırın →
| Sağlayıcı / paket | Şebeke ve 5G | Paket özellikleri | Veri ve geçerlilik | Fiyat ve sağlayıcı |
|---|---|---|---|---|
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,29Normal fiyat$2,90 / listelenen GB | |
Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,29Normal fiyat$2,90 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,43Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,44Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,49Normal fiyat$4,90 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günİlk bağlantıda başlar | $0,50Normal fiyat$1,00 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıBelirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,50Normal fiyat$5,00 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,52Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
ucom-am · vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,52Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,54Normal fiyat$5,40 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,55Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıBelirtilmemiş Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,60Normal fiyat$6,03 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,63Normal fiyat$1,26 / listelenen GB | |
ucom-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,63Normal fiyat$1,26 / listelenen GB | |
Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,64Normal fiyat$1,27 / listelenen GB | |
ucom-am · vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,65Normal fiyat$6,50 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,68Normal fiyat$6,80 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,70Normal fiyat$7,00 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,75Normal fiyat$1,50 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıBelirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,77Normal fiyat$7,70 / listelenen GB | |
beeline-am · ucom-am · vivacellmts-am5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri490 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,79Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor | |
vivacellmts-am5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,80Normal fiyat$8,00 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,85Normal fiyat$8,50 / listelenen GB | |
ucom-am · vivacellmts-am5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,86Normal fiyat$1,72 / listelenen GB | |
vivacellmts-am5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımıDestekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,87Normal fiyatGB başına fiyat karşılaştırılamıyor |
Sıralamayı anlama
Her sıralama belirli bir soruyu yanıtlar; her koşulda en iyi sağlayıcıyı ilan etmez.
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.
Sonuçlar en düşük toplam fiyatla başlar. GB veya geçerlilik günü başına daha düşük ücret, daha büyük ve pahalı bir pakete ait olabilir. Hesaplanan günlük maliyet, her gün ödeme yapılacağı anlamına gelmez.
Veri, geçerlilik, etkinleştirme, şebeke, internet paylaşımı, ücretler ve son fiyatı sağlayıcıdan doğrulayın. Satın alma, kurulum ve destek sağlayıcı tarafından yürütülür.
eSIM karşılaştırma soruları
Listelenen teklifleri karşılaştırın, ardından paketi ve son ödemeyi sağlayıcıdan doğrulayın.
En az 30 gün geçerli 5 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Hafif kullanımlı bir hafta için en az 7 gün geçerli en ucuz 1 GB paket:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 7 gün geçerli 1 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 3 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 5 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 10 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 20 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
İhtiyacınız olan veri ve geçerliliği belirleyip toplam fiyatları karşılaştırın. Sıralamalar bu koşullara uyan içe aktarılmış teklifleri kullanır. Listelenen en düşük fiyat, pazardaki tüm tekliflerin kapsandığını garanti etmez.
eSIM Leaderboard bir eSIM karşılaştırma platformudur, satıcı değildir. Burada karşılaştırın, ardından teklifi doğrulayıp satın almak için sağlayıcı bağlantısını izleyin. Ödeme, etkinleştirme, destek ve iadeleri sağlayıcı yönetir.
Sağlayıcı fiyatlarını güncelleyebilir veya katalogda olmayan vergi ve ücretler ekleyebilir. Aynı veri, süre ve para birimini karşılaştırın; karar verirken sağlayıcının güncel ödeme toplamını esas alın.
Varsayılan olarak normal fiyatlar kullanılır. Kampanyalı fiyatlar filtrelerden ayrıca seçilir. İndirime güvenmeden önce kodu, koşulları ve uygunluğunuzu sağlayıcıdan doğrulayın.